Кабельный соединитель - FMC 1,5/ 4-STF-3,81 BD:PE-24V - 1701307
Описание
Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: оловоХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141109 |
eCl@ss 4.1 | 27141109 |
eCl@ss 5.0 | 27141190 |
eCl@ss 5.1 | 27141190 |
eCl@ss 6.0 | 27261101 |
eCl@ss 7.0 | 27440402 |
eCl@ss 8.0 | 27440309 |
eCl@ss 9.0 | 27440309 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 3.0 | EC001121 |
ETIM 4.0 | EC002643 |
ETIM 5.0 | EC002638 |
ETIM 6.0 | EC002638 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121432 |
UNSPSC 12.01 | 39121432 |
UNSPSC 13.2 | 39121409 |
UNSPSC 6.01 | 30211801 |
UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
Данные о кабельных наконечниках | |
Кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228‑1 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 5 мм ... 7 мм Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм |
Рекомендуемые обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Общие сведения | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальный ток IN | 8 A |
Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
Серия изделий | FMC 1,5/..-STF |
Тип контактов | Гнездовая часть |
Размеры | |
Размер a | 11,43 мм |
Технические данные | |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 3,81 мм |
Характеристики клемм | |
AWG согласно UL/CUL макс. | 16 |
AWG согласно UL/CUL мин. | 24 |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 0,75 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |