Инструмент для резки кабеля - CUTFOX-S VDE_DB - 1212790
Описание
Бокорезы для жесткой (струнной) и мягкой проволоки, испытаны VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)Характеристики
| eCl@ss | |
| eCl@ss 4.0 | 21040302 |
| eCl@ss 4.1 | 21040302 |
| eCl@ss 5.0 | 21040302 |
| eCl@ss 5.1 | 21040302 |
| eCl@ss 6.0 | 21049011 |
| eCl@ss 7.0 | 21049011 |
| eCl@ss 8.0 | 21043711 |
| eCl@ss 9.0 | 21043711 |
| ETIM | |
| ETIM 2.0 | EC000142 |
| ETIM 3.0 | EC000142 |
| ETIM 4.0 | EC000142 |
| ETIM 5.0 | EC000142 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| UNSPSC | |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 23171604 |
| UNSPSC 13.2 | 27111506 |
| UNSPSC 6.01 | 23171604 |
| UNSPSC 7.0901 | 23171604 |
| Общие сведения | |
| Масса | 230 г |
| Сечение, мин. | 0 мм² |
| Размеры | |
| Диаметр кабеля | 0,2 мм ... 11 мм |
| Длина (b) | 160 мм |
| Стандарты и предписания | |
| Стандарт на методы испытаний | DIN EN 60900 (VDE 0682, часть 201) DIN ISO 5746 |


