Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113
Описание
Клещи для опрессовки, для точеных контактов CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с устройством для позиционированияХарактеристики
| eCl@ss | |
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |
| ETIM | |
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| Общие сведения | |
| Вид обжима | Форма обжима - четырехгранник |
| Масса | 638 г |
| Матрицы | Поз. обжима 4 |
| Сечение, макс. | 1 мм² |
| Сечение, мин. | 0,14 мм² |
| Тип контактов | Точеные контакты |
| Размеры | |
| Высота | 68 мм |
| Длина (b) | 256 мм |
| Ширина (a) | 25 мм |
| Функции | |
| Наименование | Поз. обжима 1 |
| Характеристики клемм | |
| AWG макс. | 18 |
| AWG мин. | 26 |
| Дополнительные особенности | |
| Цвет | черный |

