Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 10 - 1212721
Описание
Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 4 мм² ... 10 мм², ввод сбоку, форма обжима - трапецияХарактеристики
| eCl@ss | |
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |
| ETIM | |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC000168 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| Общие сведения | |
| Вид обжима | Форма обжима - трапеция |
| Масса | 570 г |
| Сечение, макс. | 4 мм² |
| Сечение, мин. | 4 мм² |
| Тип контактов | изолированные и неизолированные кабельные наконечники |
| Размеры | |
| Высота | 80 мм |
| Длина (b) | 256 мм |
| Ширина (a) | 22 мм |
| Функции | |
| Наименование | Поз. обжима 1 |
| Характеристики клемм | |
| AWG макс. | 12 |
| AWG мин. | 8 |
| Дополнительные особенности | |
| Цвет | черный |

