Корпус для электроники - ME MAX 12,5 G 3-3 KMGY - 2914097
Описание
Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, цвет: cветло-серый, ширина: 12,5 мм, высота: 114,5 ммХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27180401 |
eCl@ss 4.1 | 27180401 |
eCl@ss 5.0 | 27180506 |
eCl@ss 5.1 | 27180506 |
eCl@ss 6.0 | 27180802 |
eCl@ss 7.0 | 27182702 |
eCl@ss 8.0 | 27182702 |
eCl@ss 9.0 | 27182702 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC001031 |
ETIM 3.0 | EC001031 |
ETIM 4.0 | EC001031 |
ETIM 5.0 | EC001031 |
ETIM 6.0 | EC001031 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 31261501 |
UNSPSC 12.01 | 31261501 |
UNSPSC 13.2 | 31261501 |
UNSPSC 6.01 | 31261501 |
UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
Общие сведения | |
Подключение согласно стандарту | CUL |
Цвет (RAL) | cветло-серый (7035) |
Размеры | |
Высота | 114,5 мм |
Глубина | 99 мм |
Технические данные | |
Длина | 99 мм |
Индикатор1 | CUL1 |
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм | 7,1 Вт |
Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка | 4,3 Вт |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Ширина | 12,5 мм |
Габариты и материалы | |
Материал корпуса | Полиамид |
Дополнительные особенности | |
Тип корпуса | Корпус в сборе |