Соединительные клеммы - AKG 4 GNYE-EX - 0421045
Описание
Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, цвет: желто-зел.Характеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141131 |
eCl@ss 4.1 | 27141131 |
eCl@ss 5.0 | 27141131 |
eCl@ss 5.1 | 27141131 |
eCl@ss 6.0 | 27141120 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141146 |
eCl@ss 9.0 | 27141146 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC000897 |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000001 |
ETIM 6.0 | EC000001 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
Общие сведения | |
Максимальный ток нагрузки | 41 A |
Номинальное напряжение UN | 300 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Номинальный ток IN | 32 A |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание | Испытание проведено |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
Результат термических испытаний | Испытание проведено |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Размеры | |
Резьба винтов | M4 |
Технические данные | |
Длина | 23,4 мм |
Ширина | 7 мм |
Характеристики клемм | |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,6 Нм |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Дополнительные особенности | |
Цвет | желто-зел. |