Соединительные клеммы - AK 4 - 0404017
Описание
Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, цвет: серебристыйХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141131 |
eCl@ss 4.1 | 27141131 |
eCl@ss 5.0 | 27141131 |
eCl@ss 5.1 | 27141131 |
eCl@ss 6.0 | 27141120 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141146 |
eCl@ss 9.0 | 27141146 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC000897 |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000001 |
ETIM 6.0 | EC000001 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
Общие сведения | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 41 A |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
Размеры | |
Резьба винтов | M4 |
Технические данные | |
Длина | 16 мм |
Ширина | 7 мм |
Характеристики клемм | |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,6 Нм |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Дополнительные особенности | |
Цвет | серебристый |