Проходная клемма - PLW 16-6/ 4-10 - 1821070
Описание
Проходная клемма, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, Зажимы Push-in, полюсов: 4, ток нагрузки: 41 A, cечение: 2,5 мм² - 16 мм², AWG 14 - 4, ширина: 64,4 мм, цвет: cерыйХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141111 |
eCl@ss 4.1 | 27141111 |
eCl@ss 5.0 | 27141134 |
eCl@ss 5.1 | 27141134 |
eCl@ss 6.0 | 27141134 |
eCl@ss 7.0 | 27141134 |
eCl@ss 8.0 | 27141134 |
eCl@ss 9.0 | 27141134 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 3.0 | EC001283 |
ETIM 4.0 | EC001283 |
ETIM 5.0 | EC001283 |
ETIM 6.0 | EC001283 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
Общие сведения | |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Количество точек подключения | 8 |
Количество ярусов | 1 |
Максимальный ток нагрузки | 41 A |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Номинальный ток IN | 41 A |
Открытая боковая стенка | Нет |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Размеры | |
Толщина листа | 19,26 мм |
Технические данные | |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 10 мм |
Ширина | 64,4 мм |
Характеристики клемм | |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 2,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 4 |
Сечение провода AWG мин. | 14 |
Сторона подключения | снаружи |
Дополнительные особенности | |
Цвет | cерый |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | III |