Разъем печатной платы - DFMC 1,5/15-STF-3,5 BK AU - 1709930
Описание
Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 15, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: ЗолотоХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 8.0 | 27440309 |
eCl@ss 9.0 | 27440309 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 5.0 | EC002637 |
ETIM 6.0 | EC002638 |
UNSPSC | |
UNSPSC 13.2 | 39121409 |
Общие сведения | |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Максимальный ток нагрузки | 8 A |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальный ток IN | 8 A |
Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 250 В |
Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
Серия изделий | DFMC 1,5/..-STF |
Тип контактов | Гнездовая часть |
Размеры | |
Высота [ h ] | 13,25 мм |
Длина [ l ] | 23,35 мм |
Размер a | 49 мм |
Ширина [ w ] | 59,5 мм |
Технические данные | |
Полюсов | 15 |
Размер шага | 3,5 мм |
Характеристики клемм | |
AWG согласно UL/CUL макс. | 24 |
AWG согласно UL/CUL мин. | 16 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 0,75 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |