Штекер - PP-H 1,5/S/1-L RD - 3212696
Описание
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение:0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 31,3 мм, цвет: красный. Штекерный элемент слева, корпус слева без вставной цапфы, справа открытый без крышкиХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 272607xx |
eCl@ss 4.1 | 27260701 |
eCl@ss 5.0 | 27260701 |
eCl@ss 5.1 | 27260701 |
eCl@ss 6.0 | 27141151 |
eCl@ss 7.0 | 27141151 |
eCl@ss 8.0 | 27141151 |
eCl@ss 9.0 | 27141151 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 4.0 | EC002021 |
ETIM 5.0 | EC002021 |
ETIM 6.0 | EC002021 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121402 |
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
Общие сведения | |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Количество точек подключения | 1 |
Количество ярусов | 1 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальный ток IN | 17,5 A (Cоблюдайте кривые) |
Область применения | Машиностроение Производство комплектного оборудования |
Открытая боковая стенка | Да |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Потенциалы | 1 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Размеры | |
Высота | 31,3 мм |
Высота конструкции | 19,5 мм |
Технические данные | |
Длина | 16,5 мм |
Полюсов | 1 |
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина | 3,5 мм |
Характеристики клемм | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A1 / B1 |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Дополнительные особенности | |
Цвет | красный |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | III |