Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - PIK 6-PE/L/NT - 2714268
Описание
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15Характеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141118 |
eCl@ss 4.1 | 27141118 |
eCl@ss 5.0 | 27141118 |
eCl@ss 5.1 | 27141118 |
eCl@ss 6.0 | 27141125 |
eCl@ss 7.0 | 27141125 |
eCl@ss 8.0 | 27141125 |
eCl@ss 9.0 | 27141125 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC001329 |
ETIM 3.0 | EC001329 |
ETIM 4.0 | EC001329 |
ETIM 5.0 | EC001329 |
ETIM 6.0 | EC001329 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
Общие сведения | |
NF F16-101, NF F10-102 класс F | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 класс I | 2 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Количество точек подключения | 5 |
Количество ярусов | 3 |
Крепление скобами | 0,5 Нм ... 0,6 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается) |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
Номинальное напряжение UN | 400 В (Фазовый проводник / фазовый проводник) 250 В (Фазовый проводник / PE) 250 В (Фазовый проводник / нейтраль) |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Номинальный ток IN | 41 A |
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2) | Испытание проведено |
Открытая боковая стенка | Нет |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Разделитель, резьба винтов | M2,5 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Размеры | |
Высота NS 35/15 | 59 мм |
Высота NS 35/7,5 | 51,5 мм |
Резьба винтов | M3 |
Стандарты и предписания | |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
Технические данные | |
Длина | 88 мм |
Ширина | 8,2 мм |
Характеристики клемм | |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 8 |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Дополнительные особенности | |
Цвет | cерый |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | III |