Проходная мини-клемма - MBK-FS/FS - 1406014
Описание
Проходная мини-клемма, тип подключения: Подкл. плоского штекера, cечение: 0,5 мм² - 1 мм², AWG: 20 - 18, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 15Характеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27141123 |
eCl@ss 4.1 | 27141123 |
eCl@ss 5.0 | 27141120 |
eCl@ss 5.1 | 27141120 |
eCl@ss 6.0 | 27141120 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC000897 |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
Общие сведения | |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Количество точек подключения | 8 |
Количество ярусов | 1 |
Максимальный ток нагрузки | 16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а также от сечения кабеля) |
Номинальное напряжение UN | 400 В (Значение тока для плоских штекерных разъемов согл. DIN 61210 зависит от размера, материала, типа изоляции гнезда для тестера и от сечения кабеля) |
Номинальный ток IN | 16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а также от сечения кабеля) |
Открытая боковая стенка | Нет |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Технические данные | |
Длина | 22 мм |
Ширина | 5,2 мм |
Характеристики клемм | |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 20 |
Подключение плоского штекера | 6,3/2,8 x 0,8 мм |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 18 |
Сечение гибкого проводника макс. | 1 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 18 |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Дополнительные особенности | |
Цвет | cерый |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | III |