Проходные клеммы - PVB 3 - 0870036
Описание
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Подкл. плоского штекера, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 1, cечение:0,5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, ширина: 23,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15Характеристики
| eCl@ss | |
| eCl@ss 4.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 4.1 | 27141120 | 
| eCl@ss 5.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 5.1 | 27141120 | 
| eCl@ss 6.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 7.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 8.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 9.0 | 27141120 | 
| Environmental Product Compliance | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений | 
| ETIM | |
| ETIM 2.0 | EC000897 | 
| ETIM 3.0 | EC000897 | 
| ETIM 4.0 | EC000897 | 
| ETIM 5.0 | EC000897 | 
| ETIM 6.0 | EC000897 | 
| UNSPSC | |
| UNSPSC 11 | 39121410 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121410 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121410 | 
| UNSPSC 6.01 | 30211811 | 
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 | 
| Общие сведения | |
| Группа изоляционного материала | I | 
| Изоляционный материал | PA | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 | 
| Количество точек подключения | 6 | 
| Количество ярусов | 1 | 
| Максимальный ток нагрузки | 30 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) | 
| Номинальное напряжение UN | 800 В (Значение напряжения для плоских штекеров согл. EN 61210 зависит от размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) | 
| Номинальный ток IN | 30 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) | 
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ | 
| Размеры | |
| Высота NS 35/15 | 51 мм | 
| Высота NS 35/7,5 | 43,5 мм | 
| Технические данные | |
| Длина | 80 мм | 
| Полюсов | 1 | 
| Ширина | 23,2 мм | 
| Характеристики клемм | |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 20 | 
| Подключение плоского штекера | 6,3/2,8 x 0,8 мм | 
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 10 | 
| Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² | 
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² | 
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² | 
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² | 
| Сечение провода AWG макс. | 10 | 
| Сечение провода AWG мин. | 20 | 
| Дополнительные особенности | |
| Цвет | cерый | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Степень загрязнения | 3 | 
| Электротехнические характеристики | |
| Категория перенапряжения | III | 


