Системный кабель шины - SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - 1518009
Описание
Системный кабель шины, INTERBUS (16 Мбит/с), 5-полюсн., PUR без галогенов, зеленый RAL 6017, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, B-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, B-кодирование, длина кабеля: 10 мХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27060306 |
eCl@ss 4.1 | 27060306 |
eCl@ss 5.0 | 27061801 |
eCl@ss 5.1 | 27061801 |
eCl@ss 6.0 | 27061801 |
eCl@ss 7.0 | 27061801 |
eCl@ss 8.0 | 27279218 |
eCl@ss 9.0 | 27060308 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC000830 |
ETIM 3.0 | EC001855 |
ETIM 4.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002599 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 31251501 |
UNSPSC 12.01 | 31251501 |
UNSPSC 13.2 | 31251501 |
UNSPSC 6.01 | 31251501 |
UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
Данные о материале | |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Кабель | |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6017 |
Волновое сопротивление | 120 Ω ±20 % (при 64 кГц) 100 Ω ±15 % (при 1 МГц) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 Вэфф |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000 Вэфф |
Количество циклов изгибания | 5000000 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
Масса кабеля | 70 кг/км |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Наружный диаметр кабеля D | 8 мм |
Номинальное напряжение, проводник | 250 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Общая скрутка | 3 пары для сердечника |
Переходное затухание (NEXT) | ≥ 61 дБ (при 772 кГц) ≥ 59 дБ (при 1 МГц) ≥ 55 дБ (при 2 МГц) ≥ 50 дБ (при 4 МГц) ≥ 46 дБ (при 8 МГц) ≥ 44 дБ (при 10 МГц) ≥ 41 дБ (при 16 МГц) ≥ 40 дБ (при 20 МГц) |
Проводники - емкость | ≤ 60 нФ/км (при 800 Гц) |
Путь перемещения | 10 м |
Радиус изгиба | 120 мм |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Скорость поперечного перемещения | 1,6 м/c |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Сопротивление устройства сопряжения | < 250,00 мΩ/м (при 30 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 159,80 Ом/км |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 900 |
Материал | |
Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал уплотнения | NBR |
Механические характеристики | |
Конструкция кабеля | 3 x 2 x 0,22 мм² |
Общие сведения | |
Индикатор состояния | Нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Кодирование | B - инверс. |
Материал, контакт | CuSn |
Расчетное напряжение | 48 В AC 60 В DC |
Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
Сечение провода | 3x 2x 0,22 мм² |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
Тип сигнала/категория | INTERBUS, 16 Мбит/с |
Ускорение | 3,2 м/c² |
Экранировка | Оплетка из медной проволоки |
Окружающие условия | |
Степень защиты | IP65 IP67 |
Параметры проводников | |
Ослабление | ≤ 15 дБ/км (при 256 кГц) ≤ 24 дБ/км (при 772 кГц) ≤ 27 дБ/км (при 1 МГц) ≤ 52 дБ/км (при 4 МГц) ≤ 84 дБ/км (при 10 МГц) ≤ 112 дБ/км (при 16 МГц) ≤ 119 дБ/км (при 20 МГц) |
Цвета жил | желто-зеленый, бело-коричневый, серо-розовый |
Рабочие условия | |
Негорючесть | согласно VDE 0472 части 4, способ испытания B согласно МЭК 60332-1 |
Разводка подсоединений | |
Полюс = цвет жилы (сигнал) = полюс (опция) | 1 (Штекер) | YE (DO) | 1 (Гнездо) 2 (Штекер) | GN (DO) | 2 (Гнездо) 3 (Штекер) | GY (DI) | 3 (Гнездо) 4 (Штекер) | PK (DI) | 4 (Гнездо) 5 (Штекер) | BN (GND (земля)) | 5 (Гнездо) |
Размеры | |
Длина кабеля | 10 м |
Тип кабеля | INTERBUS |
Технические данные | |
Полюсов | 5 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Тип изоляционного материала | |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Характеристики клемм | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | II |