Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-M 8MS/ 0,3-PUR/ZC-1L-S - 1453313
Описание
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 2-полюсн., PUR, серый RAL 7001, Штекеры прямое M8, к Вентильный штекер Festo KMYZ9, с 1 светодиод, длина кабеля: 0,3 мХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27060306 |
eCl@ss 4.1 | 27060306 |
eCl@ss 5.0 | 27061801 |
eCl@ss 5.1 | 27061801 |
eCl@ss 6.0 | 27061801 |
eCl@ss 7.0 | 27061801 |
eCl@ss 8.0 | 27279218 |
eCl@ss 9.0 | 27060312 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
ETIM | |
ETIM 3.0 | EC001855 |
ETIM 4.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 31251501 |
UNSPSC 12.01 | 31251501 |
UNSPSC 13.2 | 31251501 |
UNSPSC 6.01 | 31251501 |
UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
Кабель | |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наружный диаметр кабеля D | 3,4 мм |
Материал | |
Материал контакта разъема для клапана | CuSn |
Материал контактной поверхности штекера для клапана | Sn |
Материал корпуса штекера для клапана | PA |
Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал уплотнения | NBR |
Механические характеристики | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Общие сведения | |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Кодирование | A - стандарт |
Материал, контакт | CuSn |
Расчетное напряжение | 24 В 24 В DC |
Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
Сечение провода | 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
Окружающие условия | |
Степень защиты | IP65 IP67 IP68 |
Параметры проводников | |
Цвета жил | черный, черный |
Размеры | |
Длина кабеля | 0,3 м |
Центральный винт штекера для клапана | M2 |
Технические данные | |
Полюсов | 2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) -10 °C ... 50 °C (Вентильный штекер) |
Тип изоляционного материала | |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Характеристики клемм | |
Момент затяжки | 0,2 Нм (Штекерные разъемы М8) |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Электротехнические характеристики | |
Категория перенапряжения | II |