Сенсорная панель - BTP 2102W - 1046667
Описание
Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, ARM9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)Характеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 5.1 | 27242302 |
eCl@ss 6.0 | 27242302 |
eCl@ss 7.0 | 27242302 |
eCl@ss 8.0 | 27242302 |
eCl@ss 9.0 | 27330201 |
ETIM | |
ETIM 4.0 | EC001412 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
ETIM 6.0 | EC001412 |
Аппаратные требования | |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 MB DDR2 SDRAM |
Дисплей | |
Дисплей | 26,4 см/10,4", с TFT |
Разрешение дисплея | 800 x 480 Пиксел (WVGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Фоновая подсветка | СИД |
Фоновая подсветка MTBF | 20000 ч |
Цвета | 262144 цветов |
Общие сведения | |
Масса | 900 г |
Тип монтажа | Фронтальное встраивание |
Окружающие условия | |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | IP66 (спереди), IP20 (сзади) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 |
Питание устройства | |
Блок питания | 24 B DC ±15 % |
Размеры | |
Габаритные размеры, высота | 190 мм |
Габаритные размеры, глубина | 5 мм |
Габаритные размеры, ширина | 268 мм |
Примечание к габаритным размерам | Размеры передней панели |
Примечание к установочным размерам | Установочный размер |
Установочный размер, высота | 178 мм |
Установочный размер, глубина | 33 мм |
Установочный размер, ширина | 256 мм |
Стандарты и предписания | |
Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6 |
Технические данные | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Требования к программному обеспечению | |
Операционная система | Windows®CE 6.0 |
Указание | |
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Характеристики компьютера | |
Дополнительные интерфейсы | Гнездо для SD |
Интерфейсы | 2x COM (RS-232/422/485) 1x USB 2.0, Typ A 1x USB 2.0, Typ B |
Память для данных | Flash, 512 MB |
Прикладное ПО | Visu+ |
Процессор | ARM9™i.MX28, 454 MHz |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без |
Электропитание | |
Потребляемый ток, типовой | 0,3 A |
Габариты и материалы | |
Материал корпуса | Пластмасса |