Штекер - AXL CN S/UL - 2701421
Описание
Штекер питания Axioline F, короткий (для напр. AXL F BK ...)Характеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27240409 |
eCl@ss 4.1 | 27240409 |
eCl@ss 5.0 | 27242205 |
eCl@ss 5.1 | 27242605 |
eCl@ss 6.0 | 27242605 |
eCl@ss 7.0 | 27242605 |
eCl@ss 8.0 | 27249290 |
eCl@ss 9.0 | 27242692 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 3.0 | EC001599 |
ETIM 4.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 39121311 |
UNSPSC 12.01 | 39121311 |
UNSPSC 13.2 | 39121552 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
Характеристики изолятора | |
Применение | Axioline |
Характеристики клемм | |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Монтажные характеристики | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |