Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668
Описание
Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP 20, 4 цифровых входа, 24 В DC, 3 цифровых выхода, 24 В DC, в комплекте со штекером COMBICONХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27250302 |
eCl@ss 4.1 | 27250302 |
eCl@ss 5.0 | 27250302 |
eCl@ss 5.1 | 27242604 |
eCl@ss 6.0 | 27242604 |
eCl@ss 7.0 | 27242604 |
eCl@ss 8.0 | 27242604 |
eCl@ss 9.0 | 27242604 |
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC001430 |
ETIM 3.0 | EC001599 |
ETIM 4.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
Интерфейс AS | |
AS-i спецификации | 2.1 |
ID1-код | 7 |
IO-Code (код ввода-вывода) | 7 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | A |
Код ID (десят.) | 10 |
Профиль AS-i | S-7.A.0 |
Тип ведом. устройства | Ведомое устройство A/B |
Требования к ведущему устройству | >= 2.0 |
Размеры | |
Высота | 102 мм |
Глубина | 105 мм |
Технические данные | |
Ширина | 22,5 мм |
Указание | |
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |