Система управления зданием - SUP-POINTS-10000 - 2404163
Описание
Диспетчерская лицензия Niagara 4 для дополнительных 10000 точек данныхХарактеристики
eCl@ss | |
eCl@ss 4.0 | 27248002 |
eCl@ss 4.1 | 27248002 |
eCl@ss 5.0 | 27242502 |
eCl@ss 5.1 | 27242590 |
eCl@ss 6.0 | 27242590 |
eCl@ss 7.0 | 27242590 |
eCl@ss 8.0 | 27242590 |
eCl@ss 9.0 | 27242590 |
ETIM | |
ETIM 2.0 | EC001416 |
ETIM 3.0 | EC001416 |
ETIM 4.0 | EC001435 |
ETIM 5.0 | EC001435 |
ETIM 6.0 | EC001435 |
UNSPSC | |
UNSPSC 11 | 43163005 |
UNSPSC 12.01 | 43232404 |
UNSPSC 13.2 | 43232404 |
UNSPSC 6.01 | 43163005 |
UNSPSC 7.0901 | 43232404 |
Аппаратные требования | |
Оперативная память (ОЗУ) | мин. 1 Гбайт |
ПЗУ | мин. 4 Гбайт (рекомендуется больше в зависимости от требований к архивации) |
Лицензионная информация | |
Вид лицензии | Лицензия времени исполнения |
Срок действия лицензии | nicht relevant |
Тип программы | Локальная установка |
Цель использования программного обеспечения | Автоматизация Инжиниринг |
Требования к программному обеспечению | |
Операционная система | Windows®10 Windows®8.1 Enterprise (64-Bit) Windows®Server 2012 Standard Windows®Server 2012 R2 Standard |
Функциональность | |
Количество точек данных (локальная установка) | 10000 |
Характеристики компьютера | |
Интерфейсы | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |